अगर आप आज के 1 ग्राम सोने का रेट के बारे में जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो आप सही जगह पर हैं। इस आर्टिकल में हम 1 Gram गोल्ड प्राइस (Today) के बारे में ताजातरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही, अगर आप सोने की कीमतों में होने वाले बदलावों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
1 ग्राम सोने का रेट
भारत में आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 7340 रुपये है। इसके अलावा राज्य और शहर के हिसाब से निचे कैरेट के अनुसार सभी का रेट अलग अलग बताया गया है.
1 ग्राम सोना | भाव/प्रति ग्राम |
---|---|
आंध्र प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 7220 रूपए |
अरुणाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 7242 रूपए |
असम में 1 ग्राम सोने का भाव | 7245 रूपए |
बिहार में 1 ग्राम सोने का भाव | 7240 रूपए |
छत्तीसगढ़ में 1 ग्राम सोने का भाव | 7221 रूपए |
गोवा में 1 ग्राम सोने का भाव | 7220 रूपए |
गुजरात में 1 ग्राम सोने का भाव | 7226 रूपए |
हरियाणा में 1 ग्राम सोने का भाव | 7235 रूपए |
हिमाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 7235 रूपए |
झारखंड में 1 ग्राम सोने का भाव | 7245 रूपए |
कर्नाटक में 1 ग्राम सोने का भाव | 7222 रूपए |
केरल में 1 ग्राम सोने का भाव | 7214 रूपए |
मध्य प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 7226 रूपए |
महाराष्ट्र में 1 ग्राम सोने का भाव | 718 रूपए |
मणिपुर में 1 ग्राम सोने का भाव | 7236 रूपए |
मेघालय में 1 ग्राम सोने का भाव | 7236 रूपए |
मिजोरम में 1 ग्राम सोने का भाव | 7237 रूपए |
नागालैंड में 1 ग्राम सोने का भाव | 7230 रूपए |
ओडिशा में 1 ग्राम सोने का भाव | 7237 रूपए |
पंजाब में 1 ग्राम सोने का भाव | 7235 रूपए |
राजस्थान में 1 ग्राम सोने का भाव | 7236 रूपए |
सिक्किम में 1 ग्राम सोने का भाव | 7232 रूपए |
तमिलनाडु में 1 ग्राम सोने का भाव | 7219 रूपए |
तेलंगाना में 1 ग्राम सोने का भाव | 7219 रूपए |
त्रिपुरा में 1 ग्राम सोने का भाव | 7237 रूपए |
उत्तर प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 7235 रूपए |
उत्तराखंड में 1 ग्राम सोने का भाव | 7234 रूपए |
पश्चिम बंगाल में 1 ग्राम सोने का भाव | 7240 रूपए |
दिल्ली में 1 ग्राम सोने का भाव | 7235 रूपए |
सोने के बारे में अधिक प्रशन:-
1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है?
आज के दिन 1 ग्राम सोने की कीमत 7340 रुपये है।
1 ग्राम सोने का भाव क्या है?
1 Gram सोने का भाव आज 7340 रुपये है।